แนะนำผลิตภัณฑ์
|
รายการ |
รถยกสูงทางแคบแบบอัตโนมัติ |
|
ศูนย์โหลด |
600มม |
|
ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด |
1500กก |

รายละเอียดสินค้า
รถวางซ้อนบนทางเดินแคบแบบอัตโนมัติเป็นอุปกรณ์วางซ้อนอัจฉริยะที่ออกแบบมาสำหรับพื้นที่แคบ ตัวเครื่องบางเฉียบและความสามารถในการปฏิบัติงานที่ยืดหยุ่น ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสภาพแวดล้อมการทำงาน เช่น คลังสินค้าขนาดใหญ่และทางเดินแคบ
การออกแบบตัวเครื่องบางเฉียบ
- โครงสร้างที่กะทัดรัด: หุ่นยนต์มีการออกแบบตัวเครื่องที่บาง และความหนาของด้านหลังลดลงอย่างมาก ซึ่งสามารถทะลุผ่านช่องแคบ ๆ ได้อย่างง่ายดาย และปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมการจัดเก็บที่มีความหนาแน่นสูง
- ประหยัดพื้นที่: พื้นที่ที่จำเป็นในการใช้งานหุ่นยนต์วางซ้อนแบบแผ่นหลังบางมีขนาดเล็กกว่า ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานการณ์การจัดเก็บที่มีระยะห่างของชั้นวางน้อย
ความสามารถในการซ้อนที่มีความแม่นยำสูง
- ส้อมที่ยืดหยุ่น: รถเรียงซ้อนทางเดินแคบแบบอัตโนมัติมีน้ำหนักเบาและสามารถใส่ลงที่ด้านล่างของพาเลทหรือพื้นที่บรรทุกสินค้าแคบได้อย่างแม่นยำสำหรับการบรรทุกสินค้า
- ปรับให้เข้ากับชั้นวางสูง: แม้ว่าหุ่นยนต์วางซ้อนแบบหลังบางจะมีตัวเครื่องที่บาง แต่ความสามารถในการวางซ้อนก็ไม่ได้รับผลกระทบ โดยสามารถปรับให้เข้ากับความต้องการของการดำเนินงานชั้นวางระดับกลางและระดับสูง และตอบสนองการดำเนินการจัดการในสถานการณ์ที่ซับซ้อน
มีความยืดหยุ่นดีเยี่ยม
- รัศมีวงเลี้ยวแคบ: รถเรียงซ้อนทางเดินแคบแบบอัตโนมัติมีรัศมีวงเลี้ยวแคบมาก และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างยืดหยุ่นในพื้นที่ขนาดเล็ก
- เทคโนโลยีการนำทางที่หลากหลาย: เครื่องรองรับการนำทางด้วยเลเซอร์และรหัส QR เพื่อให้มั่นใจในการวางแผนเส้นทางที่แม่นยำ การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น
มีประสิทธิภาพและชาญฉลาด
- การทำงานแบบไร้คนควบคุม: หุ่นยนต์วางซ้อนแบบ Thin-back สามารถจัดการและซ้อนอัตโนมัติได้เต็มรูปแบบโดยไม่ต้องมีการแทรกแซงด้วยตนเอง ซึ่งช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างมาก
- ระบบการตั้งเวลาอัจฉริยะ: การตั้งเวลาในเบื้องหลังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเส้นทางการดำเนินการแบบหลายงานได้ เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพสูงสุดของอุปกรณ์หลายเครื่องที่ทำงานร่วมกัน
ความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือ
- การออกแบบป้องกันการทุ่มตลาด: แม้ว่าตัวเครื่องจะบางและเบา แต่ก็ยังมีความสามารถในการควบคุมจุดศูนย์ถ่วงที่ดีเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยของการวางซ้อนและการจัดการ
- ฟังก์ชันการหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางแบบเรียลไทม์: เครื่องจัดเรียงและขนย้ายแบบบางด้านหลังมีเซ็นเซอร์หลากหลายที่สามารถตรวจจับการเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกในสภาพแวดล้อมโดยรอบ และหลีกเลี่ยงการชนกับสิ่งกีดขวาง
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค

| แบบอย่าง | เครื่องปรับอากาศ-108 | |||
| พารามิเตอร์พื้นฐาน | วิธีการใช้งาน | เดิน | ||
| น้ำหนักตาย | กก | 750 | ||
| ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด | Q | กก | 1500 | |
| วิธีการนำทาง | เลเซอร์สแลม/ตัวสะท้อนแสง | |||
| วิธีการสื่อสาร | ไวไฟไร้สาย/5G | |||
| ความแม่นยำของตำแหน่ง | มม | ±10 | ||
| ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่ | แรงดันแบตเตอรี่/ความจุที่กำหนด | วี/อา | 24/135 | |
| ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต (LiFePO4) | |||
| น้ำหนักแบตเตอรี่ | กก | 44 | ||
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | h | 5-6 | ||
| ขนาดยานพาหนะ | ความยาว/ความกว้าง/ความสูงโดยรวม | L1/b1/h1 | มม | 1716/900/2177 |
| ศูนย์โหลด | C | มม | 600 | |
| ความยาวแบริ่ง | x | มม | 788 | |
| ระยะฐานล้อ | y | มม | 1093 | |
| ความยาวถึงระนาบแนวตั้งของส้อม | l2 | มม | 548 | |
| ขนาดส้อม | s/e/l | มม | 60/170/1150 | |
| ความกว้างด้านนอกของส้อม | b5 | มม | 600/685 | |
| ความสูงพร้อมส้อมลดลง | h13 | มม | 90 | |
| ความสูงในการยก | h3 | มม | 1700 | |
| ระยะเดินหน้า | l4 | มม | - | |
| การแสดงกีฬา | ความเร็วในการเดินทาง การบรรทุก/การขนถ่าย | m/s | 1/1.2 | |
| เกรดสูงสุด โหลด/ไม่โหลด | % | 3/5 | ||
| ความสามารถในการข้ามคูน้ำ | มม | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 | ||
| รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | วา | มม | 1378 | |
| ข้อกำหนดในการเข้าถึง | ความกว้างของทางเดินตรงด้านหน้าและด้านหลัง (1200*1,000) | อศท | มม | 1500 |
| ความกว้างของทางเดินเลี้ยวมุมขวา (1200 × 1,000) | อศท | มม | 1795 | |
| ความกว้างของทางเดินรับและขนถ่ายข้างเดียว (1200 × 1,000) | อศท | มม | 2595 | |
| ความปลอดภัยในการขับขี่ | ปุ่มหยุดฉุกเฉินแบบเต็มเวลา | ทั้งสองด้าน | ||
| คำเตือนด้วยเสียงและภาพ | โมดูลเสียง/แสงอาร์ค | |||
| ส่งต่อการรักษาความปลอดภัย | เลเซอร์หลีกเลี่ยงอุปสรรคด้านล่าง 270 องศา + กล้อง 3D จากบนลงล่าง | |||
| การป้องกันความปลอดภัยด้านหลัง | ปลายส้อมออปโตอิเล็กทรอนิกส์ | |||
| การป้องกันความปลอดภัยด้านข้าง | การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | |||
| แถบชนหน้าสัมผัสทางกล | หน้าล่าง+ข้างล่าง | |||
| การตรวจจับพาเลทในสถานที่ | รากส้อมหลัง | |||
| รายการตัวเลือก | แบตเตอรี่ |
หมายเหตุ: ● มาตรฐาน ○ ไม่บังคับ |
● 24V/135Ah | |
| ระดับแบตเตอรี่ | ● 24V-50ที่ชาร์จภายนอก ○ 24V-100เครื่องชาร์จภายนอก |
|||
| โพสต์การชาร์จอัตโนมัติ | ○ 24V-100เสาชาร์จอัตโนมัติ | |||
| ไฟเตือน |
● แสงอาร์ค ● สัญญาณไฟเลี้ยว |
|||
| ส่งต่อการรักษาความปลอดภัย | ● เลเซอร์คู่ ระยะ 270 องศา ● กล้อง 3 มิติ |
|||
| การรับรู้ปลายส้อมด้านหลัง | ● ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ปลายส้อม ○ กล้องรูทส้อม ○ เลเซอร์รากส้อม |
|||
| วิธีการโต้ตอบ | ● หน้าจอรถยนต์ ○ ปุ่มรถ |
|||
| เนื้อหาข้างต้นสำหรับการแนะนำผลิตภัณฑ์ แผนภูมิที่แสดงอาจมีการกำหนดค่าที่ไม่ได้มาตรฐาน หากมีรูปลักษณ์ พารามิเตอร์ทางเทคนิค หรือการกำหนดค่าของการปรับปรุง เราจะพยายามอัปเดตข้อมูลให้ทันเวลา แต่ในแต่ละกรณีข้อมูลเหล่านี้ อาจจะยังแตกต่างจากสถานการณ์ล่าสุดโปรดติดต่อผู้จัดการธุรกิจเพื่อยืนยันก่อนทำการสั่งซื้อ | ||||
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| แบบอย่าง | เครื่องปรับอากาศ-108 | |||
| พารามิเตอร์พื้นฐาน | วิธีการใช้งาน | เดิน | ||
| น้ำหนักตาย | กก | 750 | ||
| ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด | Q | กก | 1500 | |
| วิธีการนำทาง | เลเซอร์สแลม/ตัวสะท้อนแสง | |||
| วิธีการสื่อสาร | ไวไฟไร้สาย/5G | |||
| ความแม่นยำของตำแหน่ง | มม | ±10 | ||
| ข้อมูลจำเพาะของแบตเตอรี่ | แรงดันแบตเตอรี่/ความจุที่กำหนด | วี/อา | 24/135 | |
| ประเภทแบตเตอรี่ | ลิเธียมเหล็กฟอสเฟต (LiFePO4) | |||
| น้ำหนักแบตเตอรี่ | กก | 44 | ||
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | h | 5-6 | ||
| ขนาดยานพาหนะ | ความยาว/ความกว้าง/ความสูงโดยรวม | L1/b1/h1 | มม | 1716/900/2177 |
| ศูนย์โหลด | C | มม | 600 | |
| ความยาวแบริ่ง | x | มม | 788 | |
| ระยะฐานล้อ | y | มม | 1093 | |
| ความยาวถึงระนาบแนวตั้งของส้อม | l2 | มม | 548 | |
| ขนาดส้อม | s/e/l | มม | 60/170/1150 | |
| ความกว้างด้านนอกของส้อม | b5 | มม | 600/685 | |
| ความสูงพร้อมส้อมลดลง | h13 | มม | 90 | |
| ความสูงในการยก | h3 | มม | 1700 | |
| ระยะเดินหน้า | l4 | มม | - | |
| การแสดงกีฬา | ความเร็วในการเดินทาง การบรรทุก/การขนถ่าย | m/s | 1/1.2 | |
| เกรดสูงสุด โหลด/ไม่โหลด | % | 3/5 | ||
| ความสามารถในการข้ามคูน้ำ | มม | น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 | ||
| รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด | วา | มม | 1378 | |
| ข้อกำหนดในการเข้าถึง | ความกว้างของทางเดินตรงด้านหน้าและด้านหลัง (1200*1,000) | อศท | มม | 1500 |
| ความกว้างของทางเดินเลี้ยวมุมขวา (1200 × 1,000) | อศท | มม | 1795 | |
| ความกว้างของทางเดินรับและขนถ่ายข้างเดียว (1200 × 1,000) | อศท | มม | 2595 | |
| ความปลอดภัยในการขับขี่ | ปุ่มหยุดฉุกเฉินแบบเต็มเวลา | ทั้งสองด้าน | ||
| คำเตือนด้วยเสียงและภาพ | โมดูลเสียง/แสงอาร์ค | |||
| ส่งต่อการรักษาความปลอดภัย | เลเซอร์หลีกเลี่ยงอุปสรรคด้านล่าง 270 องศา + กล้อง 3D จากบนลงล่าง | |||
| การป้องกันความปลอดภัยด้านหลัง | ปลายส้อมออปโตอิเล็กทรอนิกส์ | |||
| การป้องกันความปลอดภัยด้านข้าง | การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ | |||
| แถบชนหน้าสัมผัสทางกล | หน้าล่าง+ข้างล่าง | |||
| การตรวจจับพาเลทในสถานที่ | รากส้อมหลัง | |||
| รายการตัวเลือก | แบตเตอรี่ |
หมายเหตุ: ● มาตรฐาน ○ ไม่บังคับ |
● 24V/135Ah | |
| ระดับแบตเตอรี่ | ● 24V-50ที่ชาร์จภายนอก ○ 24V-100เครื่องชาร์จภายนอก |
|||
| โพสต์การชาร์จอัตโนมัติ | ○ 24V-100เสาชาร์จอัตโนมัติ | |||
| ไฟเตือน |
● แสงอาร์ค ● สัญญาณไฟเลี้ยว |
|||
| ส่งต่อการรักษาความปลอดภัย | ● เลเซอร์คู่ ระยะ 270 องศา ● กล้อง 3 มิติ |
|||
| การรับรู้ปลายส้อมด้านหลัง | ● ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ปลายส้อม ○ กล้องรูทส้อม ○ เลเซอร์รากส้อม |
|||
| วิธีการโต้ตอบ | ● หน้าจอรถยนต์ ○ ปุ่มรถ |
|||
| เนื้อหาข้างต้นสำหรับการแนะนำผลิตภัณฑ์ แผนภูมิที่แสดงอาจมีการกำหนดค่าที่ไม่ได้มาตรฐาน หากมีรูปลักษณ์ พารามิเตอร์ทางเทคนิค หรือการกำหนดค่าของการปรับปรุง เราจะพยายามอัปเดตข้อมูลให้ทันเวลา แต่ในแต่ละกรณีข้อมูลเหล่านี้ อาจจะยังแตกต่างจากสถานการณ์ล่าสุดโปรดติดต่อผู้จัดการธุรกิจเพื่อยืนยันก่อนทำการสั่งซื้อ | ||||





