คำอธิบาย
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
แนะนำผลิตภัณฑ์
|
รายการ |
รถยก |
|
ศูนย์โหลด |
600มม |
|
ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด |
1500กก |
|
ความสูงในการยกสูงสุด |
2500มม |

รายละเอียดสินค้า
- รถยกซ้อนไฟฟ้าขนาด 1.5 ตันคันนี้สามารถรองรับสินค้าหนักได้หลากหลายประเภท เหมาะสำหรับการใช้งานด้านลอจิสติกส์ทั่วไป เพื่อตอบสนองความต้องการในการขนถ่ายสินค้าแบบพาเลท คลังสินค้า และการวางซ้อน
- ความสูงในการยกสูงสุดได้รับการออกแบบอย่างสมเหตุสมผลเพื่อขยายพื้นที่จัดเก็บในแนวตั้งของคลังสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับรูปแบบการจัดเก็บให้เหมาะสม และปรับปรุงอัตราการใช้ความจุในการจัดเก็บ

คุณสมบัติที่สำคัญ
ระบบขับเคลื่อนขั้นสูง
- ระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ามีความก้าวหน้า กำลังขับแข็งแกร่งและเสถียร และการตอบสนองการเร่งความเร็วรวดเร็ว ซึ่งทำให้ระยะเวลาในการจัดการสั้นลงอย่างมากและปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
- รถยกไฟฟ้าขนาด 1.5 ตันนี้มีเสียงรบกวนต่ำระหว่างการทำงาน สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ค่อนข้างเงียบสงบ และลดผลกระทบจากมลพิษทางเสียงที่มีต่อผู้ปฏิบัติงาน
การทำงานที่แม่นยำ
- ผู้ควบคุมสามารถควบคุมความเร็ว มุมบังคับเลี้ยว และการเคลื่อนตัวของรถได้อย่างแม่นยำ
- การบังคับเลี้ยวที่ยืดหยุ่นช่วยให้การขนย้ายแม่นยำในช่องแคบและสภาพแวดล้อมคลังสินค้าที่ซับซ้อน ลดความเสี่ยงของการชนกัน และรับประกันการทำงานที่ปลอดภัย

ประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย
- การออกแบบด้านความปลอดภัย พร้อมระบบเบรกฉุกเฉิน ระบบป้องกันการพลิกคว่ำและการโอเวอร์โหลด และอุปกรณ์อื่นๆ อีกมากมาย
- การเบรกฉุกเฉินช่วยให้แน่ใจว่ารถหยุดอย่างรวดเร็วในกรณีฉุกเฉิน อุปกรณ์ป้องกันการพลิกคว่ำช่วยเพิ่มเสถียรภาพของรถ
- การป้องกันการโอเวอร์โหลดช่วยป้องกันความเสียหายจากการโอเวอร์โหลดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปกป้องความปลอดภัยของบุคลากรและสินค้ารอบด้าน

การออกแบบตามหลักมนุษยธรรม
- ความสะดวกสบายในการใช้งานดี รูปแบบพื้นที่การทำงานมีความสมเหตุสมผล และที่จับการทำงานตามหลักสรีรศาสตร์สะดวกสำหรับการทำงานที่แม่นยำ ลดความเมื่อยล้าของมือของผู้ปฏิบัติงาน
- เบาะนั่งแบบปรับได้ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานรักษาท่าทางการทำงานที่ดี ลดความเหนื่อยล้าทางร่างกาย จึงช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| ประเภทเสากระโดง | ความสูงของส้อมสูงสุด | เสาลดลง | เสาขยายออก | ||
| NX-1585/NX-2086 | NX-1585/NX-2086 | NX-1585/NX-2086 | |||
| เสา Simplex หรือ Duplex (2สเตจ) |
2500 | 1734 | 2976 | ||
| 3000 | 1984 | 3476 | |||
| 3500 | 2234 | 3976 | |||
| 4000 | 2484 | 4476 | |||
| เสาสามเท่า (3สเตจ) |
4000 | 1814 | 4496 | ||
| 4500 | 1984 | 4966 | |||
| 5000 | 2154 | 5476 | |||
| 5500 | 2314 | 5956 | |||
| 6000 | 2484 | 6436 | |||
| NX-1585/NX-2086 | |||||
| แบบอย่าง | เอ็นเอ็กซ์-1585 | เอ็นเอ็กซ์-2086 | |||
| ผลงาน | ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด | กก | 1500 | 2000 | |
| ศูนย์โหลด | Q | มม | 600 | 600 | |
| ความสูงในการยกสูงสุด | H3 | มม | 2500 | 2500 | |
| ความเร็วในการเดินทาง (ไม่รวมโหลด) | กม./ชม | 5.5 | 5.5 | ||
| ความเร็วในการเดินทาง (พร้อมโหลด) | กม./ชม | 5 | 5 | ||
| ความเร็วในการยก (ไม่มีโหลด) | มิลลิเมตร/วินาที | 180 | 180 | ||
| ความเร็วในการยก (พร้อมโหลด) | มิลลิเมตร/วินาที | 120 | 120 | ||
| ลดความเร็ว (ไม่มีโหลด) | มิลลิเมตร/วินาที | 140 | 140 | ||
| ลดความเร็ว (พร้อมโหลด) | มิลลิเมตร/วินาที | 114 | 114 | ||
| ความสามารถในการเกรด (ไม่มีโหลด) | % | 7 | 7 | ||
| ความสามารถในการให้คะแนน (พร้อมโหลด) | % | 6 | 6 | ||
| น้ำหนักบริการ (พร้อมแบตเตอรี่) | กก | 1354 | 1354 | ||
| ขนาด | ความยาวรวมของกรอบ | L | มม | 2138 | 2138 |
| ความยาวโดยรวมของเฟรม (พร้อมแท่น) | มม | 2555 | 2555 | ||
| ความกว้างโดยรวมของกรอบ | B | มม | 1046 | 1046 | |
| ความสูงโดยรวมเมื่อ d ต่ำสุดถึงต่ำสุด | H1 | มม | 1734 | 1734 | |
| ความสูงโดยรวมเมื่อยกขึ้นไปสูงสุด | H4 | มม | 2976 | 2976 | |
| ระยะฐานล้อ | Y | มม | 1508 | 1508 | |
| ความยาวส้อม | มม | 1150 | 1150 | ||
| ความกว้างด้านนอกของส้อม | B1 | มม | 680 | 680 | |
| ความกว้างภายในส้อม | B2 | มม | 300 | 300 | |
| ความหนาของส้อม | มม | 65 | 65 | ||
| ความสูงของส้อมเมื่อส้อมลดลงไปต่ำสุด | มม | 90 | 90 | ||
| ระยะห่างจากพื้นดินขั้นต่ำ | มม | 20 | 20 | ||
| ความกว้างทางทฤษฎีของทางเดินขั้นต่ำสำหรับการซ้อนมุมขวา (1200×1,000) | อศท | มม | 2470 | 2470 | |
| รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (ไม่มีแท่น) | วา | มม | 1800 | 1800 | |
| รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (พร้อมแท่น) | วอล | มม | 2175 | 2175 | |
| ยาง | ล้อหน้า | มม | 85*70 | 85*70 | |
| ขับล้อ | มม | 230*75 | 230*75 | ||
| คาสเตอร์ whee1 | มม | 130*55 | 130*55 | ||
| วัสดุล้อ | ยูรีเทน | ||||
| ส่วนประกอบไฟฟ้า | ประเภทมอเตอร์ขับเคลื่อน | มอเตอร์ซีรีย์ AC | |||
| จัดอันดับเอาท์พุท | กิโลวัตต์ | 1.5 | 1.5 | ||
| ประเภทมอเตอร์รอก | มอเตอร์ซีรีย์ DC | ||||
| จัดอันดับเอาท์พุท | กิโลวัตต์ | 3 | 3 | ||
| แบตเตอรี่ | แรงดันไฟฟ้า | V | 24 | ||
| ความจุ | อา | 210 | |||
| น้ำหนัก | กก | 195 | |||
| ● ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การกำหนดค่าผลิตภัณฑ์และพารามิเตอร์ของเราจะเปลี่ยนแปลงต่อไปโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากมีข้อสงสัยใดๆ ให้ยึดการยืนยันการขายการค้าระหว่างประเทศของเราโดยเฉพาะ |
|||||
พารามิเตอร์ทางเทคนิค
| ประเภทเสากระโดง | ความสูงของส้อมสูงสุด | เสาลดลง | เสาขยายออก | ||
| NX-1585/NX-2086 | NX-1585/NX-2086 | NX-1585/NX-2086 | |||
| เสา Simplex หรือ Duplex (2สเตจ) |
2500 | 1734 | 2976 | ||
| 3000 | 1984 | 3476 | |||
| 3500 | 2234 | 3976 | |||
| 4000 | 2484 | 4476 | |||
| เสาสามเท่า (3สเตจ) |
4000 | 1814 | 4496 | ||
| 4500 | 1984 | 4966 | |||
| 5000 | 2154 | 5476 | |||
| 5500 | 2314 | 5956 | |||
| 6000 | 2484 | 6436 | |||
| NX-1585/NX-2086 | |||||
| แบบอย่าง | เอ็นเอ็กซ์-1585 | เอ็นเอ็กซ์-2086 | |||
| ผลงาน | ความสามารถในการรับน้ำหนักสูงสุด | กก | 1500 | 2000 | |
| ศูนย์โหลด | Q | มม | 600 | 600 | |
| ความสูงในการยกสูงสุด | H3 | มม | 2500 | 2500 | |
| ความเร็วในการเดินทาง (ไม่รวมโหลด) | กม./ชม | 5.5 | 5.5 | ||
| ความเร็วในการเดินทาง (พร้อมโหลด) | กม./ชม | 5 | 5 | ||
| ความเร็วในการยก (ไม่มีโหลด) | มิลลิเมตร/วินาที | 180 | 180 | ||
| ความเร็วในการยก (พร้อมโหลด) | มิลลิเมตร/วินาที | 120 | 120 | ||
| ลดความเร็ว (ไม่มีโหลด) | มิลลิเมตร/วินาที | 140 | 140 | ||
| ลดความเร็ว (พร้อมโหลด) | มิลลิเมตร/วินาที | 114 | 114 | ||
| ความสามารถในการเกรด (ไม่มีโหลด) | % | 7 | 7 | ||
| ความสามารถในการให้คะแนน (พร้อมโหลด) | % | 6 | 6 | ||
| น้ำหนักบริการ (พร้อมแบตเตอรี่) | กก | 1354 | 1354 | ||
| ขนาด | ความยาวรวมของกรอบ | L | มม | 2138 | 2138 |
| ความยาวโดยรวมของเฟรม (พร้อมแท่น) | มม | 2555 | 2555 | ||
| ความกว้างโดยรวมของกรอบ | B | มม | 1046 | 1046 | |
| ความสูงโดยรวมเมื่อ d ต่ำสุดถึงต่ำสุด | H1 | มม | 1734 | 1734 | |
| ความสูงโดยรวมเมื่อยกขึ้นไปสูงสุด | H4 | มม | 2976 | 2976 | |
| ระยะฐานล้อ | Y | มม | 1508 | 1508 | |
| ความยาวส้อม | มม | 1150 | 1150 | ||
| ความกว้างด้านนอกของส้อม | B1 | มม | 680 | 680 | |
| ความกว้างภายในส้อม | B2 | มม | 300 | 300 | |
| ความหนาของส้อม | มม | 65 | 65 | ||
| ความสูงของส้อมเมื่อส้อมลดลงไปต่ำสุด | มม | 90 | 90 | ||
| ระยะห่างจากพื้นดินขั้นต่ำ | มม | 20 | 20 | ||
| ความกว้างทางทฤษฎีของทางเดินขั้นต่ำสำหรับการซ้อนมุมขวา (1200×1,000) | อศท | มม | 2470 | 2470 | |
| รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (ไม่มีแท่น) | วา | มม | 1800 | 1800 | |
| รัศมีวงเลี้ยวต่ำสุด (พร้อมแท่น) | วอล | มม | 2175 | 2175 | |
| ยาง | ล้อหน้า | มม | 85*70 | 85*70 | |
| ขับล้อ | มม | 230*75 | 230*75 | ||
| คาสเตอร์ whee1 | มม | 130*55 | 130*55 | ||
| วัสดุล้อ | ยูรีเทน | ||||
| ส่วนประกอบไฟฟ้า | ประเภทมอเตอร์ขับเคลื่อน | มอเตอร์ซีรีย์ AC | |||
| จัดอันดับเอาท์พุท | กิโลวัตต์ | 1.5 | 1.5 | ||
| ประเภทมอเตอร์รอก | มอเตอร์ซีรีย์ DC | ||||
| จัดอันดับเอาท์พุท | กิโลวัตต์ | 3 | 3 | ||
| แบตเตอรี่ | แรงดันไฟฟ้า | V | 24 | ||
| ความจุ | อา | 210 | |||
| น้ำหนัก | กก | 195 | |||
| ● ด้วยนวัตกรรมทางเทคโนโลยี การกำหนดค่าผลิตภัณฑ์และพารามิเตอร์ของเราจะเปลี่ยนแปลงต่อไปโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ หากมีข้อสงสัยใดๆ ให้ยึดการยืนยันการขายการค้าระหว่างประเทศของเราโดยเฉพาะ |
|||||





